Mer om dimensjoner og spesifikasjoner her:
Dimensjon
Overligger |
Treslag | Kvalitet |
15×95 | Gran | 1.+2. sort |
15×110 | Gran | 1.+2. sort |
15×120 | Gran | 1.+2. sort |
15×145 | Gran | 1.+2. sort |
21×120 Utv.glatt høvlet | Gran | 1.+2. sort |
VEKSELPANEL – UNDERLIGGER
Dimensjon Underligger |
Treslag | Kvalitet |
9×58
9×70 |
Gran | 1.+2. sort |
9×95 | Gran | 1.+2. sort |
9×110 | Gran | 1.+2. sort |
9×120
9×145 |
Gran | 1.+2. sort
1+2. sort |
15×145 utv .glatt høvlet | Gran | 1.+2. sort |
Total bredde i mm | Meter pr. m2 vegg | Total bredde i mm | Meter pr. m2 vegg |
165 | 6,9 | 240 | 4,5 |
178 | 6,3 | 253 | 4,3 |
190 | 5,9 | 265 | 4,1 |
193 | 5,5 | 290 | 3,7 |
215 | 5,1 | 315 | 3,4 |
228 | 4,8 |
Vekselpanel med skarp kant-overligger